| МОК: | 1 тонна |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Стандартная упаковка доставки |
| Срок доставки: | 7-10 дней |
| способ оплаты: | L/C, T/T. |
| Пропускная способность: | 5000 тонн в месяц |
Сущность чугунной стальной трубы - это пластиковая железная труба, которая называется пластиковой железной трубой, потому что пластиковая железная труба имеет сущность железа и свойства стали.Графит в дюктильных железных трубах существует в сферической формеС точки зрения качества требуется, чтобы степень сфероидизации чугунных труб контролировалась на уровнях 1-3 с скоростью сфероидизации ≥ 80%.Поэтому, механические свойства самого материала были значительно улучшены, обладая сущностью железа и свойствами стали.
| Наименование продукта | Цементные прокладки для железных труб |
|---|---|
| Тип | Прокладка трубы с соединением типа T (нажатие), трубы с соединением типа K, трубы с соединением с самозадержкой |
| Стандартный | SO2531, EN545 и т.д. |
| Размер | DN80 ~ 2600 мм |
| Материал | Из литого железа |
| Давление | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Класс | K7,K8,K9,C25 |
| Длина | 6м, или на заказ |
| Внутреннее покрытие |
|
| Внешнее покрытие |
|
| Упаковка | Пакеты, оптом, Пакет в соответствии с требованиями заказчика |
| Применение | Проект водоснабжения, водоотведения, канализации, ирригации, водопровода |
| DN ((mm) | DE ((mm) | Толщина стены ((мм) | Вес сокета ((kg) | Общая масса ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| МОК: | 1 тонна |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Стандартная упаковка доставки |
| Срок доставки: | 7-10 дней |
| способ оплаты: | L/C, T/T. |
| Пропускная способность: | 5000 тонн в месяц |
Сущность чугунной стальной трубы - это пластиковая железная труба, которая называется пластиковой железной трубой, потому что пластиковая железная труба имеет сущность железа и свойства стали.Графит в дюктильных железных трубах существует в сферической формеС точки зрения качества требуется, чтобы степень сфероидизации чугунных труб контролировалась на уровнях 1-3 с скоростью сфероидизации ≥ 80%.Поэтому, механические свойства самого материала были значительно улучшены, обладая сущностью железа и свойствами стали.
| Наименование продукта | Цементные прокладки для железных труб |
|---|---|
| Тип | Прокладка трубы с соединением типа T (нажатие), трубы с соединением типа K, трубы с соединением с самозадержкой |
| Стандартный | SO2531, EN545 и т.д. |
| Размер | DN80 ~ 2600 мм |
| Материал | Из литого железа |
| Давление | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Класс | K7,K8,K9,C25 |
| Длина | 6м, или на заказ |
| Внутреннее покрытие |
|
| Внешнее покрытие |
|
| Упаковка | Пакеты, оптом, Пакет в соответствии с требованиями заказчика |
| Применение | Проект водоснабжения, водоотведения, канализации, ирригации, водопровода |
| DN ((mm) | DE ((mm) | Толщина стены ((мм) | Вес сокета ((kg) | Общая масса ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |