![]() |
МОК: | 1ton |
цена: | Подлежит обсуждению |
стандартная упаковка: | Предусматриванный со слоем полиэтиленовой пленки и картона, упакованным на деревянных паллетах, пред |
Срок доставки: | 3-15 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 20000 тонна/тонн в день |
Труба H8 H10 металла круга нержавеющей стали 304 квадратная сварила длину водоснабжения 3000mm
Характер продукции:
Название продукта
|
труба нержавеющей стали
|
Толщина
|
0.1-200mm
|
Длина
|
3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000mm, 12000mm, etc.
|
Диаметр
|
3-1220mm
|
Стандарт
|
ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN
|
Поверхность
|
БА, 2B, NO.1, NO.4, 4K, ГЕКТОЛИТР, 8K
|
Аттестация
|
ISO, SGS
|
Метод
|
Холоднопрокатное горячекатаное
|
Край
|
Край разреза края мельницы
|
Качество
|
Осмотр SGS
|
Условия оплаты
|
T/T L/C и западное соединение etc
|
Ссылка химического состава | |||||||
Ранг | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Детали продукта:
Стратегический партнер:
Производственная линия:
Применение:
Родственные продукты:
вопросы и ответы:
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
: Мы фабрика.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще 5-10 дней если товары в запасе. или оно 20-30 дни если товары нет в запасе, то, он согласно количеству.
Q: Вы обеспечиваете образцы? он свободно или дополнительные?
: Да, мы смогли предложить обязанность образца бесплатно но не оплачиваем цену перевозки.
Q: Что ваши условия платежа?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T заранее, баланс перед пересылкой. Если вы имеете другой вопрос, то pls чувствуют свободными связаться мы.
![]() |
МОК: | 1ton |
цена: | Подлежит обсуждению |
стандартная упаковка: | Предусматриванный со слоем полиэтиленовой пленки и картона, упакованным на деревянных паллетах, пред |
Срок доставки: | 3-15 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 20000 тонна/тонн в день |
Труба H8 H10 металла круга нержавеющей стали 304 квадратная сварила длину водоснабжения 3000mm
Характер продукции:
Название продукта
|
труба нержавеющей стали
|
Толщина
|
0.1-200mm
|
Длина
|
3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000mm, 12000mm, etc.
|
Диаметр
|
3-1220mm
|
Стандарт
|
ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN
|
Поверхность
|
БА, 2B, NO.1, NO.4, 4K, ГЕКТОЛИТР, 8K
|
Аттестация
|
ISO, SGS
|
Метод
|
Холоднопрокатное горячекатаное
|
Край
|
Край разреза края мельницы
|
Качество
|
Осмотр SGS
|
Условия оплаты
|
T/T L/C и западное соединение etc
|
Ссылка химического состава | |||||||
Ранг | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Детали продукта:
Стратегический партнер:
Производственная линия:
Применение:
Родственные продукты:
вопросы и ответы:
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
: Мы фабрика.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще 5-10 дней если товары в запасе. или оно 20-30 дни если товары нет в запасе, то, он согласно количеству.
Q: Вы обеспечиваете образцы? он свободно или дополнительные?
: Да, мы смогли предложить обязанность образца бесплатно но не оплачиваем цену перевозки.
Q: Что ваши условия платежа?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T заранее, баланс перед пересылкой. Если вы имеете другой вопрос, то pls чувствуют свободными связаться мы.