![]() |
МОК: | 1ton |
цена: | Подлежит обсуждению |
стандартная упаковка: | Предусматриванный со слоем полиэтиленовой пленки и картона, упакованным на деревянных паллетах, пред |
Срок доставки: | 3-15 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 20000 тонна/тонн в день |
Длина трубы 100мм ОД НО.1 8к 201 304 2000мм нержавеющей стали АСТМ безшовная круглая
Описание продукта:
наименование товара
|
Труба из нержавеющей стали
|
Стандарт
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Марка стали
|
Серия 200: 201 202
Серия 300: 301 304 304 л, 316 316 л, 316 ти, 317 л, 321 309 с, 310 с Серия 400: 409L, 410 410s, 420j1,420j2,430,444,441,436 Дуплексная сталь: 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Наружный диаметр
|
6-2500 мм (по мере необходимости)
|
Толщина
|
0,3 мм-150 мм (по мере необходимости)
|
Длина
|
2000 мм/2500 мм/3000 мм/6000 мм/12000 мм (по мере необходимости)
|
Техника
|
Бесшовные
|
Поверхность
|
№1 2B BA 6K 8K Зеркало №4 HL
|
Толерантность
|
±1%
|
Условия ценообразования
|
ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF
|
Справочник по химическому составу | |||||||
Оценка | С≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | ни | Кр |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 л | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309С | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310С | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 л | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Информация о продукте:
Конвейер:
Заявление:
Упаковка и доставка:
О нас:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Q1: Какую информацию о продукте я должен предоставить перед покупкой?
![]() |
МОК: | 1ton |
цена: | Подлежит обсуждению |
стандартная упаковка: | Предусматриванный со слоем полиэтиленовой пленки и картона, упакованным на деревянных паллетах, пред |
Срок доставки: | 3-15 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 20000 тонна/тонн в день |
Длина трубы 100мм ОД НО.1 8к 201 304 2000мм нержавеющей стали АСТМ безшовная круглая
Описание продукта:
наименование товара
|
Труба из нержавеющей стали
|
Стандарт
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Марка стали
|
Серия 200: 201 202
Серия 300: 301 304 304 л, 316 316 л, 316 ти, 317 л, 321 309 с, 310 с Серия 400: 409L, 410 410s, 420j1,420j2,430,444,441,436 Дуплексная сталь: 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Наружный диаметр
|
6-2500 мм (по мере необходимости)
|
Толщина
|
0,3 мм-150 мм (по мере необходимости)
|
Длина
|
2000 мм/2500 мм/3000 мм/6000 мм/12000 мм (по мере необходимости)
|
Техника
|
Бесшовные
|
Поверхность
|
№1 2B BA 6K 8K Зеркало №4 HL
|
Толерантность
|
±1%
|
Условия ценообразования
|
ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF
|
Справочник по химическому составу | |||||||
Оценка | С≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | ни | Кр |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 л | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309С | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310С | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 л | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Информация о продукте:
Конвейер:
Заявление:
Упаковка и доставка:
О нас:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Q1: Какую информацию о продукте я должен предоставить перед покупкой?