| МОК: | 1MT |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Экспортировать пакет/деревянную коробку package/Or в требование к клиентов |
| Срок доставки: | дни 3-15work |
| способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение/PayPal |
| Пропускная способность: | 2000MT/Month |
ASTM A513 1" 2" 3" 4" 5" 6" x Sch 40 316Ti 317L SS Круглые трубы Ansi B36.19 Стандарт
Описание:
| Химический состав | |||||||
| Уровень | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ни. | КР |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
![]()
Испытание качества:
![]()
Пакет:
![]()
Применение:
![]()
Сертификат:
![]()
О нас:
![]()
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как вы можете гарантировать свою продукцию?
Ответ: Каждый продукт изготавливается сертифицированными мастерскими, проверяемыми Jinbaifeng по частям в соответствии с национальным стандартом QA / QC.
Мы также можем выдать гарантии клиенту, чтобы гарантировать качество.
Вопрос: Как я могу как можно быстрее получить вашу цену?
Ответ: электронное письмо и факс будут проверены в течение 24 часов,в то же время,Skype,Wechat и WhatsApp будут онлайн в течение 24 часов.Пожалуйста, отправьте нам ваше требование, мы скоро выработаем лучшую цену.
| МОК: | 1MT |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Экспортировать пакет/деревянную коробку package/Or в требование к клиентов |
| Срок доставки: | дни 3-15work |
| способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение/PayPal |
| Пропускная способность: | 2000MT/Month |
ASTM A513 1" 2" 3" 4" 5" 6" x Sch 40 316Ti 317L SS Круглые трубы Ansi B36.19 Стандарт
Описание:
| Химический состав | |||||||
| Уровень | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ни. | КР |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
![]()
Испытание качества:
![]()
Пакет:
![]()
Применение:
![]()
Сертификат:
![]()
О нас:
![]()
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как вы можете гарантировать свою продукцию?
Ответ: Каждый продукт изготавливается сертифицированными мастерскими, проверяемыми Jinbaifeng по частям в соответствии с национальным стандартом QA / QC.
Мы также можем выдать гарантии клиенту, чтобы гарантировать качество.
Вопрос: Как я могу как можно быстрее получить вашу цену?
Ответ: электронное письмо и факс будут проверены в течение 24 часов,в то же время,Skype,Wechat и WhatsApp будут онлайн в течение 24 часов.Пожалуйста, отправьте нам ваше требование, мы скоро выработаем лучшую цену.